Logros y misiones
130 logros y las misiones diarias y semanales, con sus premios. Los logros con título dan un título a tu perfil.
Colección
| Logro | Meta | Premio | Título |
|---|---|---|---|
| Primer compañeroTen 1 Pokémon. | 1 | 100 monedas | |
| Pequeño equipoTen 10 Pokémon. | 10 | 2 tickets | |
| ColeccionistaTen 50 Pokémon. | 50 | 5 tickets | Coleccionista |
| Cien amigosTen 100 Pokémon. | 100 | 1 ticket ×10 | |
| Maestro PokémonTen 250 Pokémon. | 250 | 2 tickets ×10 | Maestro Pokémon |
| EnciclopediaTen 500 Pokémon. | 500 | 3 tickets ×10 | |
| Profesor PokémonTen los 966 Pokémon del juego. | 966 | 10 tickets ×10 | Profesor Pokémon |
| Algo brillaConsigue 1 shiny. | 1 | 3 tickets | Brillante |
| Ojo para el brilloConsigue 5 shinies. | 5 | 1 ticket ×10 | |
| CazashiniesConsigue 20 shinies. | 20 | 2 tickets ×10 | Cazashinies |
| TragaperrasHaz 100 tiradas en el gacha. | 100 | 1 ticket ×10 | Afortunado |
Supervivencia
| Logro | Meta | Premio | Título |
|---|---|---|---|
| CalentandoAguanta 5 minutos. | 5 | 200 monedas | |
| Duro de pelarAguanta 10 minutos. | 10 | 4 tickets | |
| ResistenteAguanta 15 minutos. | 15 | 1 ticket ×10 | |
| SupervivienteAguanta 20 minutos. | 20 | 2 tickets ×10 | Superviviente |
| CreciendoLlega al nivel 15 en una run. | 15 | 2 tickets | |
| ImparableLlega al nivel 30 en una run. | 30 | 1 ticket ×10 | Imparable |
| La SentenciaLlega a la Sentencia de Arceus (minuto 30). | 1 | 1 ticket ×10 | Juzgado |
| Ante el CreadorAguanta 1 minuto ante Arceus. | 60 | 2 tickets ×10 | Elegido de Arceus |
| Desafío divinoDerrota a 3 legendarios ante Arceus en una partida. | 3 | 2 tickets ×10 | |
| ExploradorJuega 50 runs. | 50 | 1 ticket ×10 | Explorador |
Combate
| Logro | Meta | Premio | Título |
|---|---|---|---|
| Primeros combatesDerrota a 1.000 Pokémon. | 1000 | 2 tickets | |
| VeteranoDerrota a 10.000 Pokémon. | 10.000 | 1 ticket ×10 | Veterano |
| Leyenda vivaDerrota a 100.000 Pokémon. | 100.000 | 3 tickets ×10 | Leyenda viva |
| MatagigantesDerrota a un jefe. | 1 | 2 tickets | |
| CazajefesDerrota a 25 jefes. | 25 | 1 ticket ×10 | Cazajefes |
| Terror de los jefesDerrota a 100 jefes. | 100 | 2 tickets ×10 | |
| EvoluciónEvoluciona un movimiento. | 1 | 3 tickets | |
| EvolucionistaEvoluciona 25 movimientos. | 25 | 1 ticket ×10 | Evolucionista |
| Maestro de movimientosEvoluciona los 97 movimientos distintos. | 97 | 3 tickets ×10 | Maestro de movimientos |
| Bolsa llenaEncuentra 5 objetos distintos. | 5 | 3 tickets | |
| Coleccionista de objetosEncuentra los 11 objetos. | 11 | 1 ticket ×10 | Anticuario |
Grietas
| Logro | Meta | Premio | Título |
|---|---|---|---|
| Al otro ladoGana tu primera pelea en una grieta. | 1 | 3 tickets | Valiente |
| SaltagrietasGana 10 peleas en grietas. | 10 | 1 ticket ×10 | |
| Viajero de grietasGana en las 18 arenas (una por tipo). | 18 | 2 tickets ×10 | Viajero de grietas |
Legendarios
- Cazalegendarios 1 ticket ×10
- Domador de mitos 2 tickets ×10
- Leyenda 5 tickets ×10
-
Vence a Articuno 1 ticket -
Vence a Zapdos 1 ticket -
Vence a Moltres 1 ticket -
Vence a Mewtwo 1 ticket -
Vence a Mew 1 ticket -
Vence a Raikou 1 ticket -
Vence a Entei 1 ticket -
Vence a Suicune 1 ticket -
Vence a Lugia 1 ticket -
Vence a Ho-Oh 1 ticket -
Vence a Celebi 1 ticket -
Vence a Regirock 1 ticket -
Vence a Regice 1 ticket -
Vence a Registeel 1 ticket -
Vence a Latias 1 ticket -
Vence a Latios 1 ticket -
Vence a Kyogre 1 ticket -
Vence a Groudon 1 ticket -
Vence a Rayquaza 1 ticket -
Vence a Jirachi 1 ticket -
Vence a Deoxys 1 ticket -
Vence a Uxie 1 ticket -
Vence a Mesprit 1 ticket -
Vence a Azelf 1 ticket -
Vence a Dialga 1 ticket -
Vence a Palkia 1 ticket -
Vence a Heatran 1 ticket -
Vence a Regigigas 1 ticket -
Vence a Giratina 1 ticket -
Vence a Cresselia 1 ticket -
Vence a Phione 1 ticket -
Vence a Manaphy 1 ticket -
Vence a Darkrai 1 ticket -
Vence a Shaymin 1 ticket -
Vence a Arceus 1 ticket -
Vence a Victini 1 ticket -
Vence a Cobalion 1 ticket -
Vence a Terrakion 1 ticket -
Vence a Virizion 1 ticket -
Vence a Tornadus 1 ticket -
Vence a Thundurus 1 ticket -
Vence a Reshiram 1 ticket -
Vence a Zekrom 1 ticket -
Vence a Landorus 1 ticket -
Vence a Kyurem 1 ticket -
Vence a Keldeo 1 ticket -
Vence a Meloetta 1 ticket -
Vence a Genesect 1 ticket -
Vence a Xerneas 1 ticket -
Vence a Yveltal 1 ticket -
Vence a Zygarde 1 ticket -
Vence a Diancie 1 ticket -
Vence a Hoopa 1 ticket -
Vence a Volcanion 1 ticket -
Vence a Código Cero 1 ticket -
Vence a Silvally 1 ticket -
Vence a Tapu Koko 1 ticket -
Vence a Tapu Lele 1 ticket -
Vence a Tapu Bulu 1 ticket -
Vence a Tapu Fini 1 ticket -
Vence a Cosmog 1 ticket -
Vence a Cosmoem 1 ticket -
Vence a Solgaleo 1 ticket -
Vence a Lunala 1 ticket -
Vence a Necrozma 1 ticket -
Vence a Magearna 1 ticket -
Vence a Marshadow 1 ticket -
Vence a Zeraora 1 ticket -
Vence a Meltan 1 ticket -
Vence a Melmetal 1 ticket -
Vence a Zacian 1 ticket -
Vence a Zamazenta 1 ticket -
Vence a Eternatus 1 ticket -
Vence a Kubfu 1 ticket -
Vence a Urshifu 1 ticket -
Vence a Regieleki 1 ticket -
Vence a Regidrago 1 ticket -
Vence a Glastrier 1 ticket -
Vence a Spectrier 1 ticket -
Vence a Calyrex 1 ticket -
Vence a Enamorus 1 ticket -
Vence a Chi-Yu 1 ticket -
Vence a Koraidon 1 ticket -
Vence a Munkidori 1 ticket -
Vence a Fezandipiti 1 ticket -
Vence a Ogerpon 1 ticket -
Vence a Terapagos 1 ticket
Misiones y más
| Logro | Meta | Premio | Título |
|---|---|---|---|
| CumplidorCompleta 10 misiones. | 10 | 3 tickets | |
| ConstanteCompleta 50 misiones. | 50 | 1 ticket ×10 | Constante |
| IncansableCompleta 200 misiones. | 200 | 3 tickets ×10 | |
| En compañíaJuega una partida en grupo. | 1 | 2 tickets | |
| Compañero fielJuega 10 partidas en grupo. | 10 | 1 ticket ×10 | Compañero fiel |
Misiones
Cada misión tiene escalones: la meta sube cada vez que la completas.
Diarias
| Logro | Meta | Premio |
|---|---|---|
| Derrota a 300 Pokémon | 300 → 500 → 800 | 2 tickets + 150 monedas |
| Derrota a 30 Pokémon de tipo (tipo sorteado) | 30 → 50 → 80 | 2 tickets + 200 monedas |
| Aguanta 5 minutos en una run | 5 → 7 → 9 | 3 tickets + 200 monedas |
| Llega al nivel 8 en una run | 8 → 12 → 15 | 2 tickets + 200 monedas |
| Derrota a un jefe | 1 → 2 | 3 tickets + 250 monedas |
| Abre un cofre con candado | 1 → 2 | 2 tickets + 200 monedas |
| Recoge 100 monedas en tus runs | 100 → 200 → 300 | 2 tickets + 150 monedas |
| Aguanta 3 minutos con un Pokémon de tipo (tipo sorteado) | 3 | 3 tickets + 200 monedas |
| Encuentra un objeto equipable | 1 | 2 tickets + 150 monedas |
| Evoluciona un movimiento | 1 | 3 tickets + 250 monedas |
Semanales
| Logro | Meta | Premio |
|---|---|---|
| Derrota a 4000 Pokémon | 4000 → 6000 | 1 ticket ×10 + 800 monedas |
| Gana una pelea en una grieta | 1 → 2 | 1 ticket ×10 + 1000 monedas |
| Derrota a 4 jefes | 4 → 6 | 1 ticket ×10 + 900 monedas |
| Aguanta 12 minutos en una run | 12 → 15 | 1 ticket ×10 + 1000 monedas |
| Evoluciona 3 movimientos | 3 → 5 | 1 ticket ×10 + 900 monedas |
| Completa 8 misiones diarias | 8 → 12 | 1 ticket ×10 + 800 monedas |