Conquistas e missões
130 conquistas e as missões diárias e semanais, com os prêmios. Conquistas com título dão um título para o seu perfil.
Coleção
| Conquista | Meta | Prêmio | Título |
|---|---|---|---|
| Primeiro parceiroTenha 1 Pokémon. | 1 | 100 moedas | |
| Pequena equipeTenha 10 Pokémon. | 10 | 2 tickets | |
| ColecionadorTenha 50 Pokémon. | 50 | 5 tickets | Colecionador |
| Cem amigosTenha 100 Pokémon. | 100 | 1 ticket ×10 | |
| Mestre PokémonTenha 250 Pokémon. | 250 | 2 tickets ×10 | Mestre Pokémon |
| EnciclopédiaTenha 500 Pokémon. | 500 | 3 tickets ×10 | |
| Professor PokémonTenha os 966 Pokémon do jogo. | 966 | 10 tickets ×10 | Professor Pokémon |
| Algo brilhaConsiga 1 shiny. | 1 | 3 tickets | Brilhante |
| Olho para o brilhoConsiga 5 shinies. | 5 | 1 ticket ×10 | |
| Caçador de shiniesConsiga 20 shinies. | 20 | 2 tickets ×10 | Caçador de shinies |
| Caça-níqueisFaça 100 giros no gacha. | 100 | 1 ticket ×10 | Sortudo |
Sobrevivência
| Conquista | Meta | Prêmio | Título |
|---|---|---|---|
| AquecendoSobreviva 5 minutos. | 5 | 200 moedas | |
| Osso duro de roerSobreviva 10 minutos. | 10 | 4 tickets | |
| ResistenteSobreviva 15 minutos. | 15 | 1 ticket ×10 | |
| SobreviventeSobreviva 20 minutos. | 20 | 2 tickets ×10 | Sobrevivente |
| CrescendoChegue ao nível 15 em uma run. | 15 | 2 tickets | |
| ImparávelChegue ao nível 30 em uma run. | 30 | 1 ticket ×10 | Imparável |
| O JulgamentoChegue ao Julgamento de Arceus (minuto 30). | 1 | 1 ticket ×10 | Julgado |
| Diante do CriadorSobreviva 1 minuto diante de Arceus. | 60 | 2 tickets ×10 | Escolhido de Arceus |
| Desafio divinoDerrote 3 lendários diante de Arceus em uma partida. | 3 | 2 tickets ×10 | |
| ExploradorJogue 50 runs. | 50 | 1 ticket ×10 | Explorador |
Combate
| Conquista | Meta | Prêmio | Título |
|---|---|---|---|
| Primeiras batalhasDerrote 1.000 Pokémon. | 1.000 | 2 tickets | |
| VeteranoDerrote 10.000 Pokémon. | 10.000 | 1 ticket ×10 | Veterano |
| Lenda vivaDerrote 100.000 Pokémon. | 100.000 | 3 tickets ×10 | Lenda viva |
| Mata-gigantesDerrote um chefe. | 1 | 2 tickets | |
| Caçador de chefesDerrote 25 chefes. | 25 | 1 ticket ×10 | Caçador de chefes |
| Terror dos chefesDerrote 100 chefes. | 100 | 2 tickets ×10 | |
| EvoluçãoEvolua um golpe. | 1 | 3 tickets | |
| EvolucionistaEvolua 25 golpes. | 25 | 1 ticket ×10 | Evolucionista |
| Mestre dos golpesEvolua os 97 golpes diferentes. | 97 | 3 tickets ×10 | Mestre dos golpes |
| Mochila cheiaEncontre 5 itens diferentes. | 5 | 3 tickets | |
| Colecionador de itensEncontre os 11 itens. | 11 | 1 ticket ×10 | Antiquário |
Fendas
| Conquista | Meta | Prêmio | Título |
|---|---|---|---|
| Do outro ladoVença sua primeira luta em uma fenda. | 1 | 3 tickets | Corajoso |
| Saltador de fendasVença 10 lutas em fendas. | 10 | 1 ticket ×10 | |
| Viajante de fendasVença nas 18 arenas (uma por tipo). | 18 | 2 tickets ×10 | Viajante de fendas |
Lendários
- Caçador de lendários 1 ticket ×10
- Domador de mitos 2 tickets ×10
- Lenda 5 tickets ×10
-
Vença Articuno 1 ticket -
Vença Zapdos 1 ticket -
Vença Moltres 1 ticket -
Vença Mewtwo 1 ticket -
Vença Mew 1 ticket -
Vença Raikou 1 ticket -
Vença Entei 1 ticket -
Vença Suicune 1 ticket -
Vença Lugia 1 ticket -
Vença Ho-Oh 1 ticket -
Vença Celebi 1 ticket -
Vença Regirock 1 ticket -
Vença Regice 1 ticket -
Vença Registeel 1 ticket -
Vença Latias 1 ticket -
Vença Latios 1 ticket -
Vença Kyogre 1 ticket -
Vença Groudon 1 ticket -
Vença Rayquaza 1 ticket -
Vença Jirachi 1 ticket -
Vença Deoxys 1 ticket -
Vença Uxie 1 ticket -
Vença Mesprit 1 ticket -
Vença Azelf 1 ticket -
Vença Dialga 1 ticket -
Vença Palkia 1 ticket -
Vença Heatran 1 ticket -
Vença Regigigas 1 ticket -
Vença Giratina 1 ticket -
Vença Cresselia 1 ticket -
Vença Phione 1 ticket -
Vença Manaphy 1 ticket -
Vença Darkrai 1 ticket -
Vença Shaymin 1 ticket -
Vença Arceus 1 ticket -
Vença Victini 1 ticket -
Vença Cobalion 1 ticket -
Vença Terrakion 1 ticket -
Vença Virizion 1 ticket -
Vença Tornadus 1 ticket -
Vença Thundurus 1 ticket -
Vença Reshiram 1 ticket -
Vença Zekrom 1 ticket -
Vença Landorus 1 ticket -
Vença Kyurem 1 ticket -
Vença Keldeo 1 ticket -
Vença Meloetta 1 ticket -
Vença Genesect 1 ticket -
Vença Xerneas 1 ticket -
Vença Yveltal 1 ticket -
Vença Zygarde 1 ticket -
Vença Diancie 1 ticket -
Vença Hoopa 1 ticket -
Vença Volcanion 1 ticket -
Vença Type: Null 1 ticket -
Vença Silvally 1 ticket -
Vença Tapu Koko 1 ticket -
Vença Tapu Lele 1 ticket -
Vença Tapu Bulu 1 ticket -
Vença Tapu Fini 1 ticket -
Vença Cosmog 1 ticket -
Vença Cosmoem 1 ticket -
Vença Solgaleo 1 ticket -
Vença Lunala 1 ticket -
Vença Necrozma 1 ticket -
Vença Magearna 1 ticket -
Vença Marshadow 1 ticket -
Vença Zeraora 1 ticket -
Vença Meltan 1 ticket -
Vença Melmetal 1 ticket -
Vença Zacian 1 ticket -
Vença Zamazenta 1 ticket -
Vença Eternatus 1 ticket -
Vença Kubfu 1 ticket -
Vença Urshifu 1 ticket -
Vença Regieleki 1 ticket -
Vença Regidrago 1 ticket -
Vença Glastrier 1 ticket -
Vença Spectrier 1 ticket -
Vença Calyrex 1 ticket -
Vença Enamorus 1 ticket -
Vença Chi-Yu 1 ticket -
Vença Koraidon 1 ticket -
Vença Munkidori 1 ticket -
Vença Fezandipiti 1 ticket -
Vença Ogerpon 1 ticket -
Vença Terapagos 1 ticket
Missões e mais
| Conquista | Meta | Prêmio | Título |
|---|---|---|---|
| CumpridorComplete 10 missões. | 10 | 3 tickets | |
| ConstanteComplete 50 missões. | 50 | 1 ticket ×10 | Constante |
| IncansávelComplete 200 missões. | 200 | 3 tickets ×10 | |
| Em boa companhiaJogue uma partida em grupo. | 1 | 2 tickets | |
| Parceiro fielJogue 10 partidas em grupo. | 10 | 1 ticket ×10 | Parceiro fiel |
Missões
Cada missão tem degraus: a meta sobe a cada vez que você completa.
Diárias
| Conquista | Meta | Prêmio |
|---|---|---|
| Derrote 300 Pokémon | 300 → 500 → 800 | 2 tickets + 150 moedas |
| Derrote 30 Pokémon do tipo (tipo sorteado) | 30 → 50 → 80 | 2 tickets + 200 moedas |
| Sobreviva 5 minutos em uma run | 5 → 7 → 9 | 3 tickets + 200 moedas |
| Chegue ao nível 8 em uma run | 8 → 12 → 15 | 2 tickets + 200 moedas |
| Derrote um chefe | 1 → 2 | 3 tickets + 250 moedas |
| Abra um baú com cadeado | 1 → 2 | 2 tickets + 200 moedas |
| Colete 100 moedas nas suas runs | 100 → 200 → 300 | 2 tickets + 150 moedas |
| Sobreviva 3 minutos com um Pokémon do tipo (tipo sorteado) | 3 | 3 tickets + 200 moedas |
| Encontre um item equipável | 1 | 2 tickets + 150 moedas |
| Evolua um golpe | 1 | 3 tickets + 250 moedas |
Semanais
| Conquista | Meta | Prêmio |
|---|---|---|
| Derrote 4000 Pokémon | 4.000 → 6.000 | 1 ticket ×10 + 800 moedas |
| Vença uma luta em uma fenda | 1 → 2 | 1 ticket ×10 + 1.000 moedas |
| Derrote 4 chefes | 4 → 6 | 1 ticket ×10 + 900 moedas |
| Sobreviva 12 minutos em uma run | 12 → 15 | 1 ticket ×10 + 1.000 moedas |
| Evolua 3 golpes | 3 → 5 | 1 ticket ×10 + 900 moedas |
| Complete 8 missões diárias | 8 → 12 | 1 ticket ×10 + 800 moedas |