Movimientos
103 de 103 movimientos
Todos los movimientos del juego, con nivel 1, nivel 5 y evolucionado lado a lado. Filtra y ordena en vivo; el enlace guarda los filtros.
| Nombre | Tipo | Categoría | Forma | Potencia Nv1 | Nv5 | Evolución | Evolución | Efectos | Aprendido por |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acua Aro | Agua | Estado | Mejora | Los movimientos de mejora no tienen potencia: multiplican el daño de los demás movimientos del grupo. | — | — | 149 | ||
| Agilidad | Normal | Estado | Mejora | Los movimientos de mejora no tienen potencia: multiplican el daño de los demás movimientos del grupo. | — | — | 966 | ||
| Ascuas | Fuego | Especial | Proyectil | 35 | 226 | 988 | LlamaradaCarta: Potencia | Quemadura | 76 |
| Ataque Ala | Volador | Físico | Cuerpo a cuerpo | 59 | 311 | 821 | Pájaro OsadoCarta: Potencia | — | 102 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | Embestida | 67 | 279 | 662 | Velocidad ExtremaCarta: Carrera | — | 966 |
| Avalancha | Roca | Físico | Meteoro | 40 | 210 | 614 | Trampa RocasCarta: Reflejos | — | 66 |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | Teledirigido | 24 | 160 | 460 | Luz LunarCarta: Síntesis | — | 62 |
| Bola Neblina | Psíquico | Especial | Teledirigido | 24 | 160 | 460 | ResplandorCarta: Reflejos | Lentitud | 96 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | Proyectil | 49 | 285 | 1102 | Golpe FantasmaCarta: Reflejos | — | 60 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | Rebote | 55 | 273 | 926 | ChispaCarta: Carrera | — | 64 |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | Rebote | 41 | 205 | 696 | Onda TóxicaCarta: Síntesis | Veneno | 78 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | Rebote | 57 | 282 | 957 | MazazoCarta: Potencia | — | 118 |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | Aura | 56 | 336 | 604 | Campo de NieblaCarta: Síntesis | — | 62 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | Vórtice | 58 | 247 | 619 | Fuerza EquinaCarta: Vigor | Atracción | 70 |
| Burbuja | Agua | Especial | Anillo | 25 | 127 | 352 | SurfCarta: Carrera | Lentitud | 149 |
| Canto Helado | Hielo | Físico | Teledirigido | 28 | 190 | 548 | CarámbanoCarta: Reflejos | — | 46 |
| Carantoña | Hada | Físico | Cuerpo a cuerpo | 69 | 355 | 974 | Choque AnímicoCarta: Potencia | — | 62 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | Aura | 53 | 331 | 597 | Campo EléctricoCarta: Coraza | — | 64 |
| Confusión | Psíquico | Especial | Proyectil | 22 | 146 | 640 | PsicocargaCarta: Reflejos | — | 96 |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | Mejora | Los movimientos de mejora no tienen potencia: multiplican el daño de los demás movimientos del grupo. | — | — | 67 | ||
| Danza Espada | Normal | Estado | Mejora | Los movimientos de mejora no tienen potencia: multiplican el daño de los demás movimientos del grupo. | — | — | 966 | ||
| Disparo Demora | Bicho | Físico | Mina | 23 | 134 | 493 | Red ViscosaCarta: Reflejos | Lentitud | 89 |
| Disparo Espejo | Acero | Especial | Rebote | 53 | 264 | 897 | MetaláserCarta: Potencia | — | 61 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | Anillo | 25 | 132 | 373 | Tierra VivaCarta: Potencia | Lentitud | 70 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | Cono | 32 | 111 | 310 | Pulso DragónCarta: Potencia | Lentitud | 67 |
| Energibola | Planta | Especial | Teledirigido | 31 | 207 | 597 | GigadrenadoCarta: Síntesis | — | 118 |
| Enfado | Dragón | Físico | Giro | 76 | 317 | 883 | DracoflechaCarta: Vigor | — | 67 |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | Proyectil | 27 | 179 | 782 | Onda CerteraCarta: Reflejos | — | 68 |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | Rayo | 77 | 289 | 754 | Rayo MetálicoCarta: Coraza | — | 61 |
| Fortaleza | Normal | Estado | Mejora | Los movimientos de mejora no tienen potencia: multiplican el daño de los demás movimientos del grupo. | — | — | 966 | ||
| Fuego Fatuo | Fuego | Especial | Torreta | 22 | 124 | 358 | InfiernoCarta: Reflejos | Quemadura | 76 |
| Furia Dragón | Dragón | Especial | Rayo | 95 | 359 | 826 | Cometa DracoCarta: Potencia | — | 67 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | Cuerpo a cuerpo | 74 | 379 | 1039 | Carga DragónCarta: Potencia | — | 67 |
| Garra Metal | Acero | Físico | Cuerpo a cuerpo | 52 | 295 | 809 | Cabeza de HierroCarta: Potencia | — | 61 |
| Giro Bola | Acero | Físico | Giro | 55 | 242 | 704 | Cuerpo PesadoCarta: Coraza | — | 61 |
| Giro Fuego | Fuego | Especial | Órbita | 84 | 336 | 801 | Fuego SagradoCarta: Síntesis | Quemadura | 76 |
| Giro Rápido | Normal | Físico | Giro | 45 | 200 | 581 | TriataqueCarta: Carrera | — | 966 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | Embestida | 71 | 269 | 638 | AcróbataCarta: Carrera | — | 102 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | Teledirigido | 31 | 213 | 613 | Juego SucioCarta: Potencia | — | 60 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | Cuerpo a cuerpo | 57 | 277 | 759 | GigaimpactoCarta: Potencia | — | 966 |
| Golpe Kárate | Lucha | Físico | Cuerpo a cuerpo | 56 | 361 | 989 | A BocajarroCarta: Potencia | — | 68 |
| Granizo | Hielo | Especial | Meteoro | 41 | 187 | 527 | AludCarta: Reflejos | Lentitud | 46 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | Rayo | 68 | 255 | 665 | HidrocañónCarta: Potencia | — | 149 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | Aura | 55 | 305 | 549 | Planta FerozCarta: Vigor | — | 118 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | Carga | 135 | 401 | 723 | Rayo PrismaCarta: Potencia | — | 966 |
| Hoja Afilada | Planta | Físico | Bumerán | 58 | 235 | 528 | LluevehojasCarta: Reflejos | — | 118 |
| Huesomerang | Tierra | Físico | Bumerán | 44 | 267 | 640 | Ataque ÓseoCarta: Potencia | — | 70 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | Embestida | 61 | 254 | 603 | SanguijuelaCarta: Síntesis | — | 89 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | Proyectil | 55 | 322 | 1244 | TruenoCarta: Potencia | — | 64 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | Cadena | 60 | 327 | 765 | PoltergeistCarta: Imán | — | 60 |
| Joya de Luz | Roca | Especial | Rebote | 57 | 282 | 957 | Rayo MeteóricoCarta: Potencia | — | 66 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | Cono | 43 | 139 | 373 | SofocoCarta: Reflejos | Quemadura | 76 |
| Lanzarrocas | Roca | Físico | Proyectil | 34 | 224 | 978 | Roca AfiladaCarta: Potencia | — | 66 |
| Látigo Cepa | Planta | Físico | Cuerpo a cuerpo | 61 | 382 | 815 | LatigazoCarta: Potencia | — | 118 |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | Cuerpo a cuerpo | 41 | 223 | 612 | Puño SombraCarta: Potencia | Lentitud | 60 |
| Liofilización | Hielo | Especial | Aturdir | 36 | 119 | 310 | Frío PolarCarta: Potencia | Aturdimiento | 46 |
| Magnitud | Tierra | Físico | Temblor | 141 | 454 | 1063 | TaladradoraCarta: Potencia | — | 70 |
| Maquinación | Normal | Estado | Mejora | Los movimientos de mejora no tienen potencia: multiplican el daño de los demás movimientos del grupo. | — | — | 966 | ||
| Mordisco | Siniestro | Físico | Cuerpo a cuerpo | 47 | 275 | 755 | TriturarCarta: Potencia | — | 60 |
| Nieve Polvo | Hielo | Especial | Aura | 49 | 271 | 488 | Viento HieloCarta: Carrera | Lentitud | 46 |
| Nitrocarga | Fuego | Físico | Embestida | 63 | 263 | 624 | Golpe CalorCarta: Carrera | Quemadura | 76 |
| Onda Ígnea | Fuego | Especial | Anillo | 49 | 208 | 535 | ErupciónCarta: Vigor | Quemadura | 76 |
| Onda Trueno | Eléctrico | Especial | Aturdir | 32 | 104 | 271 | Voltio CruelCarta: Potencia | Aturdimiento | 64 |
| Onda Vacío | Lucha | Especial | Empujón | 63 | 227 | 436 | Puño IncrementoCarta: Coraza | — | 68 |
| Paranormal | Psíquico | Especial | Empujón | 58 | 208 | 376 | PsicoondaCarta: Coraza | — | 96 |
| Patada Giro | Lucha | Físico | Giro | 56 | 246 | 714 | Patada Salto AltaCarta: Carrera | — | 68 |
| Picadura | Bicho | Físico | Cuerpo a cuerpo | 37 | 210 | 575 | Tijera XCarta: Potencia | — | 89 |
| Picotazo Veneno | Veneno | Físico | Proyectil | 24 | 154 | 671 | Puya NocivaCarta: Carrera | Veneno | 78 |
| Pistola Agua | Agua | Especial | Proyectil | 43 | 261 | 1063 | EscaldarCarta: Potencia | — | 149 |
| Placaje | Normal | Físico | Cuerpo a cuerpo | 44 | 245 | 672 | DerriboCarta: Vigor | — | 966 |
| Poder Pasado | Roca | Especial | Órbita | 84 | 335 | 796 | Tormenta de DiamantesCarta: Coraza | — | 66 |
| Psicocorte | Psíquico | Físico | Bumerán | 59 | 238 | 534 | PsicocolmilloCarta: Reflejos | — | 96 |
| Psicorrayo | Psíquico | Especial | Rayo | 69 | 240 | 509 | PremoniciónCarta: Potencia | — | 96 |
| Psíquico | Psíquico | Especial | Anillo | 42 | 165 | 413 | Vasta FuerzaCarta: Imán | — | 96 |
| Púas | Tierra | Físico | Mina | 30 | 173 | 639 | FisuraCarta: Potencia | — | 70 |
| Púas Tóxicas | Veneno | Físico | Mina | 18 | 105 | 387 | Lanza MugreCarta: Síntesis | Veneno | 78 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | Anillo | 58 | 244 | 627 | AlaridoCarta: Carrera | — | 60 |
| Puño Dinámico | Lucha | Físico | Aturdir | 40 | 133 | 347 | MegapuñoCarta: Potencia | Aturdimiento | 68 |
| Puño Meteoro | Acero | Físico | Meteoro | 50 | 329 | 1011 | Bomba ImánCarta: Potencia | — | 61 |
| Rayo | Eléctrico | Especial | Cadena | 71 | 383 | 896 | ElectrocañónCarta: Reflejos | — | 64 |
| Rayo Burbuja | Agua | Especial | Cono | 29 | 102 | 286 | Acua ColaCarta: Potencia | Lentitud | 149 |
| Rayo Hielo | Hielo | Especial | Rayo | 64 | 240 | 626 | VentiscaCarta: Potencia | Lentitud | 46 |
| Rayo Señal | Bicho | Especial | Rebote | 57 | 282 | 957 | MegacuernoCarta: Potencia | — | 89 |
| Rayo Solar | Planta | Especial | Carga | 126 | 410 | 739 | Cuchilla SolarCarta: Reflejos | — | 118 |
| Remolino | Volador | Especial | Empujón | 59 | 200 | 359 | HuracánCarta: Carrera | — | 102 |
| Residuos | Veneno | Especial | Proyectil | 28 | 185 | 809 | Bomba LodoCarta: Potencia | Veneno | 78 |
| Rueda Fuego | Fuego | Físico | Rastro | 36 | 154 | 491 | Envite ÍgneoCarta: Carrera | Quemadura | 76 |
| Sombra Vil | Fantasma | Físico | Teledirigido | 31 | 210 | 605 | Garra UmbríaCarta: Reflejos | — | 60 |
| Sustituto | Normal | Físico | Torreta | 28 | 159 | 402 | Doble EquipoCarta: Coraza | — | 966 |
| Tajo Aéreo | Volador | Especial | Teledirigido | 29 | 144 | 378 | Ataque AéreoCarta: Reflejos | — | 102 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | Físico | Giro | 55 | 245 | 710 | Lariat OscuroCarta: Carrera | — | 60 |
| Terratemblor | Tierra | Físico | Aura | 56 | 293 | 527 | TerremotoCarta: Potencia | Lentitud | 70 |
| Tinieblas | Siniestro | Especial | Aura | 56 | 336 | 604 | PesadillaCarta: Síntesis | — | 60 |
| Torbellino | Agua | Especial | Vórtice | 54 | 228 | 550 | SalmueraCarta: Síntesis | Atracción | 149 |
| Tormenta Floral | Planta | Especial | Órbita | 129 | 466 | 1056 | Danza PétaloCarta: Síntesis | — | 118 |
| Tornado | Volador | Especial | Órbita | 90 | 360 | 858 | VendavalCarta: Carrera | — | 102 |
| Tóxico | Veneno | Especial | Rastro | 25 | 96 | 306 | Gas VenenosoCarta: Síntesis | Veneno | 78 |
| Tumba Rocas | Roca | Físico | Aturdir | 40 | 132 | 343 | TestarazoCarta: Vigor | Aturdimiento | 66 |
| Viento Aciago | Fantasma | Especial | Vórtice | 63 | 267 | 619 | Golpe UmbríoCarta: Imán | Atracción | 60 |
| Viento Feérico | Hada | Especial | Anillo | 39 | 175 | 469 | Fuerza LunarCarta: Potencia | — | 62 |
| Voz Cautivadora | Hada | Especial | Empujón | 59 | 205 | 368 | EncantoCarta: Coraza | — | 62 |
| Vozarrón | Normal | Especial | Anillo | 44 | 197 | 515 | AlborotoCarta: Reflejos | — | 966 |
| Zumbido | Bicho | Especial | Aura | 49 | 316 | 597 | EnjambreCarta: Síntesis | — | 89 |
Ningún movimiento con estos filtros.
La potencia es el daño por segundo estimado contra una horda, con el ataque del Pokémon en ×1 (sin el multiplicador físico/especial ni el bono de tipo único de cada Pokémon). Es una estimación con las fórmulas del juego, no de partidas. Los movimientos de mejora no hacen daño y no evolucionan. Cómo lo calculamos